Les coffres-forts WALDIS sont fabriqués et certifiés selon la norme EN-1143-1. Ne vous laissez pas abuser, la vraie sécurité ne se voit pas! Tous les coffres-forts WALDIS sont conçus et fabriqués en Suisse et bénéficient des degrés de résistance à l’effraction les plus élevés dans leur catégorie.
Caractéristiques de sécurité des coffres-forts WALDIS
- Jusqu’à 30 ans de garantie contre l‘effraction
- Certification VdS EN 1143-1, degrés de résistance II, III, IV, V
- Coque et portes fabriquées avec le plus moderne des matériaux composites, le NOVICTON®
- Epaisseur des parois 65 mm, épaisseur de la porte 130 mm
- dispositif de verrouillage sur plaque de verre
- Charnières intérieures sur roulements à billes axiaux
- Fermée, la porte n’offre aucun jeu; ouverture à 180°, DIN, à droite
- Passage des câbles électriques au travers des charnières, installation d‘usine
- Revêtement intérieur en acier inoxydable
- Jusqu’à 12 points de blocage dans le système de verrouillage
- Toutes versions avec 8 points d’ancrage testés
- Toutes versions avec système de verrouillage électronique
- Produits conçus et fabriqués en Suisse
ECO Line
- Certification VdS M110016
- Classe de résistance 2 selon EN1143-1
- Valeurs assurable CHF 50.000/100.000 *
- 6 différentes tailles
- Verrouillage mécanique à 4 pênes
- Serrure électronique à chiffres CAWI
- Garantie WALDIS 5 ans contre l'effraction.
BUSINESS Line
- Certification VdS M110001
- Classe de résistance 3 selon EN1143-1
- Valeurs assurable CHF 150.000/300.000 *
- 9 différentes tailles
- Verrouillage mécanique à 4 pênes
- Serrure électronique à chiffres CAWI
- Garantie WALDIS 20 ans contre l'effraction.
FIRST Line
- Certification VdS M110021
- Classe de résistance 4 selon EN1143-1
- Valeurs assurable CHF 500.000/1.000.000 *
- 7 différentes tailles
- Verrouillage mécanique à 8 pênes
- Serrure électronique haute sécurité à redondance Paxos Advance
- Garantie WALDIS 25 ans contre l'effraction.
ECO Line - Classe 2
Modèle | Dim. Ext. H x L x P (mm) | Dim. Int. H x L x P (mm) | Pognée (mm) | Volume | Poids | Serrure | Tablette(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-E-550 | 550 x 500 x 520 | 400 x 330 x 325 | + 60 | 43 | 280 | CAWI | 1 |
WA-E-700 | 700 X 500 X 520 | 550 X 330 X 325 | + 60 | 60 | 340 | CAWI | 1 |
WA-E-850 | 850 X 640 X 520 | 700 X 470 X 325 | + 60 | 107 | 480 | CAWI | 1 |
WA-E-1000 | 1000 X 640 X 520 | 850 X 470 X 325 | + 60 | 130 | 550 | CAWI | 2 |
WA-E-1200 | 1200 X 640 X 520 | 1050 X 470 X 325 | + 60 | 160 | 640 | CAWI | 2 |
WA-E-1500 | 1500 X 640 X600 | 1350 X 470 X 405 | + 60 | 260 | 850 | CAWI | 2 |
BUSINESS Line - Classe 3
Modèle | Dim. Ext. H x L x P (mm) | Dim. Int. H x L x P (mm) | Pognée (mm) | Volume | Poids | Serrure | Tablette(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-B-550 | 550 x 500 x 520 | 400 x 330 x 325 | + 60 | 43 | 280 | CAWI | 1 |
WA-B-700 | 700 X 500 X 520 | 550 X 330 X 325 | + 60 | 60 | 340 | CAWI | 1 |
WA-B-850 | 850 X 640 X 520 | 700 X 470 X 325 | + 60 | 107 | 480 | CAWI | 1 |
WA-B-1000 | 1000 X 640 X 520 | 850 X 470 X 325 | + 60 | 130 | 550 | CAWI | 2 |
WA-B-1200 | 1200 X 640 X 520 | 1050 X 470 X 325 | + 60 | 160 | 640 | CAWI | 2 |
WA-B-1500 | 1500 X 640 X600 | 1350 X 470 X 405 | + 60 | 260 | 850 | CAWI | 2 |
WA-B-1200D | 1200 x 800 x740 | 1030 x 630 x 540 | + 60 | 360 | 925 | CAWI | 2 |
WA-B-1500D | 1500 x 800 x 740 | 1330 x 630 x 540 | + 60 | 460 | 1100 | CAWI | 2 |
FIRST Line - Classe 4
Modèle | Dim. Ext. H x L x P (mm) | Dim. Int. H x L x P (mm) | Pognée (mm) | Volume | Poids | Serrure | Tablette(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-F-850 | 850 x 640 x 520 | 700 X 470 X 325 | + 60 | 107 | 520 | PAXOS | 1 |
WA-F-1000 | 1000 X 640 X 520 | 850 X 470 X 325 | + 60 | 60 | 585 | PAXOS | 2 |
WA-F-1200 | 1200 X 640 X 520 | 1050 X 470 X 325 | + 60 | 107 | 675 | PAXOS | 2 |
WA-F-1500 | 1500 X 640 X 520 | 1350 X 470 X 405 | + 60 | 260 | 900 | PAXOS | 2 |
WA-F-1200D | 1200 X 800 X 740 | 1030 X 630 X 540 | + 60 | 360 | 1050 | PAXOS | 2 |
WA-F-1500D | 1500 X 800 X 740 | 1330 X 630 X 540 | + 60 | 460 | 1150 | PAXOS | 2 |
PREMIUM Line - Classe 5
Modèle | Dim. Ext. H x L x P (mm) | Dim. Int. H x L x P (mm) | Pognée (mm) | Volume | Poids | Serrure | Tablette(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WA-P-850 | 850 x 640 x 520 | 700 X 470 X 325 | + 60 | 107 | 540 | PAXOS | 1 |
WA-P-1000 | 1000 X 640 X 520 | 850 X 470 X 325 | + 60 | 60 | 620 | PAXOS | 2 |
WA-P-1200 | 1200 X 640 X 520 | 1050 X 470 X 325 | + 60 | 107 | 730 | PAXOS | 2 |
WA-P-1500 | 1500 X 640 X 520 | 1350 X 470 X 405 | + 60 | 260 | 950 | PAXOS | 2 |
WA-P-1200D | 1200 X 800 X 740 | 1030 X 630 X 540 | + 60 | 360 | 1100 | PAXOS | 2 |
WA-P-1500D | 1500 X 800 X 740 | 1330 X 630 X 540 | + 60 | 460 | 1200 | PAXOS | 2 |