La Gard Locks
Les serrures
LaGard vous propose trois types de serrures. En fonction de vos préférences et/ou besoins, une des trois versions sera préférable. Pour le type de clavier, quasi tous les modèles peuvent être choisis peu importe la version choisie.
Versions
Caractéristiques | AuditGard | ComboGard Pro | Basic |
---|---|---|---|
Niveau de certification | EN 1300 B, ECB-S, VdS calss 2 | EN 1300 B, ECB-S, VdS calss 2 | EN 1300 B, ECB-S, VdS calss 2 |
Nombre de code | 1 manager | 1 manager + 9 utilisateurs | 1 manager + 1 code utilisateur |
Audit | Jusqu'à 512 évènements | jusqu'à 63 évènements | non |
Alarm | silent alarm | Silent alarm code | non |
Positionnement | Positionnement de la serrure, vers le bas, le haut, la gauche et la droite. | Positionnement de la serrure, vers le bas, le haut, la gauche et la droite. | Positionnement de la serrure, vers le bas, le haut, la gauche et la droite. |
Temporisation | oui | oui | non |
Software | Utilisation d'un logiciel informatique pour la programmation de la serrure et l'audit. | Utilisation d'un logiciel informatique pour la programmation des serrures, sélection des fonctions, temporisation, définition de la longueure du code... | Aucun |
Battery | Signal de batterie faible | Signal de batterie faible | Signal de batterie faible |
Documents | EN - AuditGard - Sales Brochure FR - AuditGard - Guide d'installation | EN - ComboGard - Sales Brochure FR - ComboGard - Guide d'installation | EN - Basic - Sales Brochure FR - Basic - Guide d'installation |
Plus d'informations et de documents sont disponibles sur le site de KaBa: http://www.kaba.ch/fr/solutions/serrures-de-coffres-forts/533950/electronic-combination-safe-locks.html |